Croyde Beach South West, Regne Unit Fans: 963 | Hora: 00h27 25/11 UTC+0 | Dia: 07h49 a 16h19
- Mapa
- Previsions (2)
- Estadístiques (154)
- Marea (31)
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 22h41 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km | Aigua: 15°C
Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | Dil 2 | Dim 3 | Dim 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 16 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 27 | 26 | 25 | 29 | 30 | 24 | 24 | 25 | 28 | 23 | 24 | 25 | 25 | 16 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 17 | 16 | 17 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 36 | 31 | 29 | 27 | 29 | 27 | 21 | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | 24 | 20 | 19 | 19 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núvols (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 15 | 26 | 83 | 80 | 97 | 72 | 31 | 19 | 26 | 14 | 74 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 58 | 60 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 56 | 90 | 87 | 39 | 65 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 67 | 100 | 90 | 38 | 58 | 100 | 100 | 96 | 98 | 39 | 20 | 26 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) | 1.6 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 22h41 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km | Aigua: 15°C
Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | Dil 2 | Dim 3 | Dim 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
