Hobe Sound Public Florida, Estats Units d'Amèrica Fans: 50 | Hora: 02h46 11/12 UTC-5 | Dia: 06h59 a 17h29
- Mapa
- Previsions (3)
- Estadístiques (155)
- Marea (31)
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 05h34 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km | Aigua: 28°C
Dim 10 | Dim 11 | Dij 12 | Div 13 | Dis 14 | Diu 15 | Dil 16 | Dim 17 | Dim 18 | Dij 19 | Div 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 16 | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 17 | 15 | 17 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 26 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 27 | 26 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núvols (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 10 | 23 | 51 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 12 | 55 | 100 | 82 | 12 | 51 | 91 | 95 | 100 | 100 | 100 | 75 | 98 | 73 | 80 | 90 | 100 | 100 | 98 | 82 | 39 | 63 | 54 | 52 | 100 | 100 | 100 | 78 | 93 | 93 | 41 | 59 | 94 | 57 | 51 | 72 | 86 | 99 | 88 | 46 | 23 | 9 | 11 | 57 | 29 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 05h34 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km | Aigua: 28°C
Dim 10 | Dim 11 | Dij 12 | Div 13 | Dis 14 | Diu 15 | Dil 16 | Dim 17 | Dim 18 | Dij 19 | Div 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
