Kahaluu Island of Hawaii, Hawaii, Estats Units d'Amèrica Fans: 29 | Hora: 01h38 29/12 UTC-10 | Dia: 06h56 a 17h56

Decembre 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
29/12/2025 Dilluns 00:01 0.6m 61 06:48 0.2m 62 10:43 0.3m 63 17:13 -0.1m 65 67% 06:57 17:55 14:25 01:59
30/12/2025 Dimarts 00:52 0.7m 67 08:06 0.1m 70 11:54 0.2m 71 17:58 -0.1m 73 73% 06:57 17:55 14:25 03:03
31/12/2025 Dimecres 01:41 0.7m 76 09:06 0.1m 13:01 0.2m 18:44 -0.1m 80% 06:58 17:56 15:21 04:10

Gener 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
01/01/2026 Dijous 02:26 0.8m 09:55 0m 14:05 0.2m 19:33 -0.1m 87% 06:58 17:56 16:23 05:20
02/01/2026 Divendres 03:11 0.8m 10:39 0m 14:59 0.2m 20:20 -0.1m 93% 06:58 17:57 17:31 06:27
03/01/2026 Dissabte 03:55 0.8m 11:20 0m 15:51 0.2m 21:07 -0.1m Lluna plena 06:58 17:58 18:40 07:29
04/01/2026 Diumenge 04:36 0.8m 11:58 0m 16:42 0.2m 21:54 0m 93% 06:59 17:58 19:45 08:23
05/01/2026 Dilluns 05:16 0.8m 12:35 0m 17:35 0.2m 22:42 0m 87% 06:59 17:59 20:47 09:09
06/01/2026 Dimarts 05:54 0.7m 13:10 0m 18:32 0.3m 23:33 0.1m 80% 06:59 18:00 21:44 09:50
07/01/2026 Dimecres 06:29 0.6m 13:44 0m 19:36 0.3m 73% 06:59 18:00 22:37 10:26
08/01/2026 Dijous 00:32 0.2m 07:04 0.5m 14:17 0m 20:46 0.4m 67% 07:00 18:01 23:29 11:00
09/01/2026 Divendres 01:49 0.2m 07:39 0.4m 14:51 0m 22:00 0.4m 60% 07:00 18:02 11:32
10/01/2026 Dissabte 03:37 0.3m 08:15 0.4m 15:27 0m 23:07 0.5m 53% 07:00 18:02 00:18 12:05
11/01/2026 Diumenge 05:45 0.3m 09:02 0.3m 16:08 0m 47% 07:00 18:03 01:08 12:40
12/01/2026 Dilluns 00:03 0.5m 07:27 0.2m 10:12 0.2m 16:52 0m 40% 07:00 18:04 01:59 13:17
13/01/2026 Dimarts 00:50 0.6m 08:27 0.2m 11:34 0.2m 17:38 0m 33% 07:01 18:04 02:52 14:43
14/01/2026 Dimecres 01:32 0.6m 09:07 0.1m 12:43 0.2m 18:23 0m 27% 07:01 18:05 03:45 14:43
15/01/2026 Dijous 02:10 0.7m 09:40 0.1m 13:37 0.2m 19:06 0m 20% 07:01 18:06 04:39 15:33
16/01/2026 Divendres 02:45 0.7m 10:10 0.1m 14:22 0.2m 19:46 0m 13% 07:01 18:06 05:32 16:27
17/01/2026 Dissabte 03:18 0.7m 10:39 0.1m 15:02 0.2m 20:23 0m 7% 07:01 18:07 06:22 17:23
18/01/2026 Diumenge 03:50 0.7m 11:06 0m 15:41 0.2m 21:01 0m Lluna Nova 07:01 18:07 07:09 18:20
19/01/2026 Dilluns 04:21 0.7m 11:33 0m 16:22 0.2m 21:39 0m 7% 07:01 18:08 07:51 19:16
20/01/2026 Dimarts 04:51 0.7m 11:59 0m 17:06 0.3m 22:21 0m 13% 07:01 18:09 08:31 20:11
21/01/2026 Dimecres 05:22 0.6m 12:25 0m 17:56 0.3m 23:10 0.1m 20% 07:00 18:09 09:07 21:05
22/01/2026 Dijous 05:53 0.6m 12:53 0m 18:52 0.3m 27% 07:00 18:10 09:42 21:59
23/01/2026 Divendres 00:08 0.1m 06:26 0.5m 13:23 0m 19:57 0.4m 33% 07:00 18:11 10:17 22:54
24/01/2026 Dissabte 01:25 0.2m 07:02 0.4m 13:58 0m 21:10 0.5m 40% 07:00 18:11 10:53 23:51
25/01/2026 Diumenge 03:16 0.2m 07:45 0.3m 14:40 0m 22:25 0.5m 47% 07:00 18:12 11:33
26/01/2026 Dilluns 05:35 0.2m 08:43 0.3m 15:32 0m 23:34 0.6m 53% 07:00 18:12 12:18 00:52
27/01/2026 Dimarts 07:20 0.2m 10:17 0.2m 16:32 0m 60% 06:59 18:13 14:07 01:56
28/01/2026 Dimecres 00:34 0.7m 08:20 0.1m 11:56 0.2m 17:35 0m 67% 06:59 18:14 14:07 03:03
29/01/2026 Dijous 01:27 0.7m 09:02 0.1m 13:11 0.2m 18:34 -0.1m 73% 06:59 18:14 15:11 04:09

Tide from Kailua Kona, Big Island, Hawaii (7.71km from Kahaluu)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More