Paredón Guatemala Fans: 521 | Hora: 02h15 26/01 UTC-6 | Dia: 06h31 a 18h02

Gener 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
26/01/2025 Diumenge 06:12 0.4m 12:05 1.3m 18:21 0.5m 20% 06:31 18:00 04:01 15:25
27/01/2025 Dilluns 00:25 1.6m 07:08 0.3m 13:10 1.4m 19:21 0.4m 13% 06:31 18:01 04:58 16:24
28/01/2025 Dimarts 01:22 1.6m 07:57 0.2m 14:05 1.5m 20:14 0.3m 7% 06:31 18:01 05:53 18:25
29/01/2025 Dimecres 02:15 1.7m 08:42 0.1m 14:52 1.6m 21:02 0.2m Lluna Nova 06:31 18:02 06:44 18:26
30/01/2025 Dijous 03:02 1.8m 09:25 0m 15:37 1.8m 21:48 0m 7% 06:30 18:02 07:31 19:24
31/01/2025 Divendres 03:48 1.8m 10:07 -0.1m 16:20 1.9m 22:33 0m 13% 06:30 18:02 08:14 20:21

Febrer 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
01/02/2025 Dissabte 04:32 1.9m 10:49 -0.1m 17:02 1.9m 23:18 -0.1m 20% 06:30 18:03 08:56 21:16
02/02/2025 Diumenge 05:16 1.8m 11:32 -0.1m 17:45 2m 27% 06:30 18:03 09:37 22:12
03/02/2025 Dilluns 00:04 -0.1m 06:01 1.8m 12:16 -0.1m 18:30 1.9m 33% 06:30 18:04 10:19 23:09
04/02/2025 Dimarts 00:52 0m 06:48 1.7m 13:02 0m 19:18 1.9m 40% 06:29 18:04 11:03
05/02/2025 Dimecres 01:42 0m 07:37 1.6m 13:52 0.1m 20:10 1.8m 47% 06:29 18:05 11:51 00:08
06/02/2025 Dijous 02:38 0.1m 08:33 1.5m 14:48 0.2m 21:08 1.7m 53% 06:29 18:05 12:44 01:09
07/02/2025 Divendres 03:40 0.2m 09:38 1.4m 15:53 0.3m 22:13 1.7m 60% 06:29 18:05 13:40 02:12
08/02/2025 Dissabte 04:50 0.3m 10:55 1.4m 17:08 0.4m 23:25 1.6m 67% 06:28 18:06 14:40 03:14
09/02/2025 Diumenge 06:01 0.3m 12:17 1.4m 18:24 0.4m 73% 06:28 18:06 15:40 04:12
10/02/2025 Dilluns 00:37 1.6m 07:07 0.2m 13:27 1.5m 19:30 0.3m 80% 06:28 18:06 16:39 05:05
11/02/2025 Dimarts 01:39 1.7m 08:02 0.2m 14:23 1.6m 20:25 0.2m 87% 06:27 18:07 18:26 05:52
12/02/2025 Dimecres 02:30 1.7m 08:49 0.1m 15:08 1.7m 21:12 0.1m 93% 06:27 18:07 18:26 06:34
13/02/2025 Dijous 03:15 1.7m 09:31 0m 15:47 1.7m 21:54 0.1m Lluna plena 06:27 18:07 19:15 07:13
14/02/2025 Divendres 03:53 1.7m 10:09 0m 16:22 1.8m 22:33 0.1m 93% 06:26 18:08 20:02 07:48
15/02/2025 Dissabte 04:28 1.7m 10:44 0m 16:55 1.8m 23:10 0.1m 87% 06:26 18:08 20:47 08:22
16/02/2025 Diumenge 05:01 1.7m 11:18 0.1m 17:26 1.8m 23:46 0.1m 80% 06:26 18:08 21:33 08:56
17/02/2025 Dilluns 05:34 1.6m 11:52 0.1m 17:59 1.7m 73% 06:25 18:09 22:19 09:30
18/02/2025 Dimarts 00:21 0.1m 06:08 1.6m 12:25 0.2m 18:32 1.7m 67% 06:25 18:09 23:08 10:06
19/02/2025 Dimecres 00:58 0.2m 06:44 1.5m 13:00 0.3m 19:09 1.6m 60% 06:24 18:09 23:58 10:45
20/02/2025 Dijous 01:37 0.3m 07:24 1.4m 13:38 0.3m 19:51 1.6m 53% 06:24 18:09 11:28
21/02/2025 Divendres 02:21 0.4m 08:11 1.3m 14:23 0.4m 20:40 1.5m 47% 06:23 18:10 00:52 12:16
22/02/2025 Dissabte 03:14 0.4m 09:06 1.3m 15:19 0.5m 21:37 1.5m 40% 06:23 18:10 01:47 13:09
23/02/2025 Diumenge 04:16 0.4m 10:13 1.2m 16:30 0.5m 22:43 1.5m 33% 06:22 18:10 02:43 14:07
24/02/2025 Dilluns 05:25 0.4m 11:27 1.3m 17:45 0.5m 23:50 1.5m 27% 06:22 18:10 03:38 15:07
25/02/2025 Dimarts 06:29 0.3m 12:37 1.4m 18:53 0.4m 20% 06:21 18:11 04:31 16:08
26/02/2025 Dimecres 00:53 1.6m 07:24 0.2m 13:35 1.5m 19:50 0.2m 13% 06:21 18:11 05:20 18:06

Tide from Puerto de San Jose (25.85km from Paredón)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More