Mokuleia Oahu, Hawaii, Estats Units d'Amèrica Fans: 39 | Hora: 08h19 23/12 UTC-10 | Dia: 07h06 a 17h58

Decembre 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
23/12/2025 Dimarts 05:17 0.5m 66 11:53 0.1m 65 17:43 0.2m 65 21:16 0.1m 64 27% 07:07 17:56 10:04 21:27
24/12/2025 Dimecres 05:53 0.5m 62 12:27 0m 61 18:54 0.2m 61 22:09 0.1m 60 33% 07:07 17:56 10:41 22:22
25/12/2025 Dijous 06:30 0.5m 59 13:00 0m 58 20:12 0.2m 57 23:24 0.2m 57 40% 07:08 17:57 11:15 23:17
26/12/2025 Divendres 07:10 0.4m 57 13:33 0m 56 21:27 0.3m 56 47% 07:08 17:58 11:49
27/12/2025 Dissabte 01:09 0.2m 56 07:55 0.3m 56 14:07 0m 56 22:30 0.4m 57 53% 07:09 17:58 12:24 00:12
28/12/2025 Diumenge 03:16 0.2m 57 08:47 0.3m 58 14:43 0m 59 23:24 0.4m 60 60% 07:09 17:59 13:01 01:10
29/12/2025 Dilluns 05:09 0.2m 62 09:51 0.2m 63 15:23 0m 64 67% 07:09 17:59 14:30 02:10
30/12/2025 Dimarts 00:14 0.5m 67 06:32 0.1m 69 11:02 0.2m 71 16:07 -0.1m 73 73% 07:10 18:00 14:30 03:15
31/12/2025 Dimecres 01:02 0.6m 76 07:32 0.1m 12:11 0.1m 16:53 -0.1m 80% 07:10 18:01 15:25 04:24

Gener 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
01/01/2026 Dijous 01:47 0.6m 08:20 0.1m 13:19 0.1m 17:42 -0.1m 87% 07:10 18:01 16:27 05:34
02/01/2026 Divendres 02:32 0.7m 09:02 0m 14:17 0.1m 18:32 -0.1m 93% 07:11 18:02 17:35 06:41
03/01/2026 Dissabte 03:16 0.7m 09:42 0m 15:11 0.1m 19:21 -0.1m Lluna plena 07:11 18:02 18:44 07:42
04/01/2026 Diumenge 03:58 0.6m 10:19 0m 16:06 0.2m 20:09 0m 93% 07:11 18:03 19:51 08:35
05/01/2026 Dilluns 04:38 0.6m 10:56 0m 17:03 0.2m 20:58 0m 87% 07:11 18:04 20:53 09:21
06/01/2026 Dimarts 05:16 0.5m 11:31 0m 18:04 0.2m 21:51 0.1m 80% 07:12 18:04 21:51 10:00
07/01/2026 Dimecres 05:52 0.5m 12:05 0m 19:12 0.2m 22:51 0.1m 73% 07:12 18:05 22:46 10:35
08/01/2026 Dijous 06:27 0.4m 12:39 0m 20:25 0.3m 67% 07:12 18:06 23:38 11:08
09/01/2026 Divendres 00:12 0.2m 07:00 0.3m 13:12 0m 21:38 0.3m 60% 07:12 18:06 11:40
10/01/2026 Dissabte 02:11 0.2m 07:33 0.3m 13:46 0m 22:42 0.4m 53% 07:12 18:07 00:29 12:12
11/01/2026 Diumenge 04:44 0.2m 08:13 0.2m 14:23 0m 23:34 0.4m 47% 07:12 18:08 01:20 12:45
12/01/2026 Dilluns 06:35 0.2m 09:26 0.2m 15:04 0m 40% 07:12 18:09 02:11 14:02
13/01/2026 Dimarts 00:19 0.5m 07:19 0.1m 10:58 0.1m 15:48 0m 33% 07:13 18:09 03:05 14:02
14/01/2026 Dimecres 00:58 0.5m 07:47 0.1m 12:06 0.1m 16:33 0m 27% 07:13 18:10 03:59 14:47
15/01/2026 Dijous 01:34 0.5m 08:12 0.1m 12:56 0.1m 17:16 0m 20% 07:13 18:11 04:53 15:37
16/01/2026 Divendres 02:07 0.5m 08:35 0.1m 13:38 0.1m 17:57 0m 13% 07:13 18:11 05:46 16:31
17/01/2026 Dissabte 02:40 0.6m 09:00 0.1m 14:18 0.2m 18:36 0m 7% 07:13 18:12 06:36 17:27
18/01/2026 Diumenge 03:11 0.6m 09:24 0.1m 14:58 0.2m 19:15 0m Lluna Nova 07:13 18:13 07:22 18:25
19/01/2026 Dilluns 03:42 0.6m 09:49 0m 15:40 0.2m 19:54 0m 7% 07:12 18:13 08:03 19:22
20/01/2026 Dimarts 04:12 0.5m 10:15 0m 16:25 0.2m 20:36 0m 13% 07:12 18:14 08:42 20:18
21/01/2026 Dimecres 04:43 0.5m 10:42 0m 17:16 0.2m 21:23 0.1m 20% 07:12 18:15 09:17 21:13
22/01/2026 Dijous 05:13 0.5m 11:10 0m 18:13 0.3m 22:20 0.1m 27% 07:12 18:15 09:51 22:08
23/01/2026 Divendres 05:45 0.4m 11:40 0m 19:19 0.3m 23:35 0.2m 33% 07:12 18:16 10:25 23:04

Tide from Oahu Island: Haleiwa, Waialua Bay (8.05km from Mokuleia)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More