Cheung Chau Hong Kong Fans: 312 | Hora: 16h42 04/05 UTC+8 | Dia: 05h48 a 18h52

Maig 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
04/05/2025 Diumenge 13:32 1.9m 41 22:09 0.4m 42 47% 05:50 18:51 11:48 00:42
05/05/2025 Dilluns 15:22 1.8m 46 23:12 0.5m 48 53% 05:49 18:51 12:45 01:24
06/05/2025 Dimarts 16:56 1.7m 54 23:59 0.5m 56 60% 05:49 18:52 13:38 02:00
07/05/2025 Dimecres 07:55 1.4m 58 11:56 1.2m 59 18:11 1.6m 61 67% 05:48 18:52 14:29 02:32
08/05/2025 Dijous 00:35 0.6m 63 07:52 1.5m 65 13:05 1m 66 19:13 1.5m 68 73% 05:47 18:53 15:18 03:02
09/05/2025 Divendres 01:05 0.7m 69 07:57 1.6m 71 13:53 0.9m 72 20:09 1.5m 73 80% 05:47 18:53 16:07 03:31
10/05/2025 Dissabte 01:33 0.7m 73 08:06 1.7m 74 14:33 0.7m 75 21:00 1.4m 76 87% 05:46 18:53 16:57 04:01
11/05/2025 Diumenge 01:59 0.8m 76 08:19 1.8m 76 15:10 0.5m 76 21:48 1.4m 76 93% 05:46 18:54 17:47 04:32
12/05/2025 Dilluns 02:25 0.9m 76 08:37 2m 76 15:47 0.4m 76 22:36 1.3m 76 Lluna plena 05:45 18:54 18:40 05:06
13/05/2025 Dimarts 02:49 1m 75 08:59 2.1m 74 16:24 0.4m 73 23:23 1.3m 73 93% 05:45 18:55 19:35 05:44
14/05/2025 Dimecres 03:13 1m 72 09:25 2.1m 71 17:01 0.3m 69 87% 05:44 18:55 20:30 06:26
15/05/2025 Dijous 00:13 1.2m 67 03:34 1.1m 67 09:55 2.1m 66 17:42 0.3m 63 80% 05:44 18:55 21:25 08:06
16/05/2025 Divendres 01:06 1.2m 61 03:54 1.1m 60 10:27 2.1m 59 18:26 0.3m 57 73% 05:44 18:56 22:18 08:06
17/05/2025 Dissabte 02:09 1.1m 54 04:12 1.1m 53 11:03 2.1m 51 19:15 0.3m 49 67% 05:43 18:57 23:07 09:02
18/05/2025 Diumenge 03:29 1.1m 48 04:24 1.2m 48 11:43 2.1m 46 20:09 0.4m 45 60% 05:43 18:57 23:52 10:00
19/05/2025 Dilluns 12:33 2m 45 21:06 0.4m 46 53% 05:42 18:57 10:59
20/05/2025 Dimarts 13:38 1.9m 49 22:01 0.4m 53 47% 05:42 18:58 00:33 11:57
21/05/2025 Dimecres 06:07 1.3m 56 08:19 1.3m 57 15:08 1.7m 60 22:50 0.5m 63 40% 05:42 18:58 01:11 12:56
22/05/2025 Dijous 06:23 1.4m 67 10:53 1.2m 69 16:45 1.6m 72 23:34 0.6m 75 33% 05:41 18:59 01:47 13:55
23/05/2025 Divendres 06:42 1.6m 78 12:21 0.9m 81 18:11 1.5m 83 27% 05:41 18:59 02:23 14:56
24/05/2025 Dissabte 00:13 0.7m 85 07:05 1.8m 88 13:24 0.6m 90 19:31 1.4m 92 20% 05:41 19:00 03:01 15:59
25/05/2025 Diumenge 00:49 0.8m 93 07:31 2m 94 14:19 0.4m 95 20:48 1.4m 96 13% 05:41 19:00 03:41 17:05
26/05/2025 Dilluns 01:24 0.9m 96 08:01 2.1m 96 15:09 0.1m 96 22:00 1.3m 95 7% 05:40 19:01 04:27 18:15
27/05/2025 Dimarts 01:58 0.9m 94 08:36 2.3m 93 15:59 0m 92 23:06 1.3m 90 7% 05:40 19:01 05:19 19:26
28/05/2025 Dimecres 02:31 1m 89 09:15 2.4m 87 16:48 -0.1m 84 13% 05:40 19:01 06:19 20:35
29/05/2025 Dijous 00:08 1.2m 82 03:04 1m 81 09:57 2.4m 79 17:40 0m 75 20% 05:40 19:02 08:29 21:37
30/05/2025 Divendres 01:08 1.1m 72 03:36 1.1m 71 10:43 2.4m 68 18:32 0m 65 27% 05:40 19:02 08:29 22:32
31/05/2025 Dissabte 02:10 1.1m 62 04:06 1.1m 61 11:31 2.2m 59 19:27 0.2m 56 33% 05:39 19:03 09:34 23:18

Juny 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
01/06/2025 Diumenge 03:21 1.1m 53 04:33 1.1m 53 12:22 2.1m 51 20:21 0.3m 50 33% 05:39 19:03 10:35 23:58
02/06/2025 Dilluns 13:21 1.9m 48 21:14 0.4m 47 40% 05:39 19:04 11:31
03/06/2025 Dimarts 14:35 1.7m 46 22:02 0.5m 47 47% 05:39 19:04 12:24 00:32
04/06/2025 Dimecres 06:02 1.3m 48 09:27 1.3m 48 16:00 1.5m 49 22:45 0.6m 49 53% 05:39 19:04 13:14 01:04

Tide from Canton River Approach: Wai-ling-ting (12.28km from Cheung Chau)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More