Hobie Beach Western Cape, Sud-àfrica Fans: 22 | Hora: 20h16 09/09 UTC+2 | Dia: 06h52 a 18h37
- Mapa
- Previsions (2)
- Estadístiques (152)
- Marea (31)
- Webcams
Setembre 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lluna | Albada | Vespre | Sortida de la lluna | Posta de lluna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 Dilluns | ▼ 00:02 0.5m 50 | ▲ 06:13 1.4m 47 | ▼ 12:02 0.6m 44 | ▲ 18:25 1.5m 41 | 06:55 | 18:36 | 09:56 | ||
10/09/2024 Dimarts | ▼ 00:39 0.6m 39 | ▲ 06:53 1.3m 37 | ▼ 12:41 0.7m 35 | ▲ 19:09 1.4m 32 | 06:53 | 18:36 | 10:35 | 00:39 | |
11/09/2024 Dimecres | ▼ 01:34 0.7m 31 | ▲ 07:56 1.2m 31 | ▼ 13:51 0.8m 31 | ▲ 20:25 1.3m 32 | 06:52 | 18:37 | 11:21 | 02:39 | |
12/09/2024 Dijous | ▼ 03:19 0.8m 33 | ▲ 09:54 1.2m 36 | ▼ 16:15 0.8m 39 | ▲ 22:33 1.3m 43 | 06:51 | 18:38 | 12:16 | 02:39 | |
13/09/2024 Divendres | ▼ 05:17 0.7m 47 | ▲ 11:46 1.3m 51 | ▼ 18:00 0.7m 56 | 06:49 | 18:38 | 13:20 | 03:35 | ||
14/09/2024 Dissabte | ▲ 00:10 1.4m 60 | ▼ 06:27 0.6m 64 | ▲ 12:47 1.5m 68 | ▼ 18:59 0.6m 73 | 06:48 | 18:39 | 14:29 | 04:24 | |
15/09/2024 Diumenge | ▲ 01:07 1.5m 78 | ▼ 07:15 0.5m 83 | ▲ 13:32 1.6m 87 | ▼ 19:44 0.4m 91 | 06:46 | 18:40 | 15:41 | 05:08 | |
16/09/2024 Dilluns | ▲ 01:53 1.7m 95 | ▼ 07:57 0.3m 99 | ▲ 14:12 1.8m 103 | ▼ 20:25 0.2m 106 | 06:45 | 18:40 | 16:54 | 05:46 | |
17/09/2024 Dimarts | ▲ 02:34 1.8m 109 | ▼ 08:37 0.2m 111 | ▲ 14:51 1.9m 113 | ▼ 21:04 0.1m 114 | 06:44 | 18:41 | 18:06 | 06:20 | |
18/09/2024 Dimecres | ▲ 03:13 1.9m 115 | ▼ 09:15 0.1m 116 | ▲ 15:30 2m 116 | ▼ 21:43 0.1m 115 | 06:42 | 18:42 | 19:18 | 06:52 | |
19/09/2024 Dijous | ▲ 03:52 1.9m 114 | ▼ 09:52 0.1m 112 | ▲ 16:08 2m 109 | ▼ 22:21 0.1m 107 | 06:41 | 18:42 | 20:31 | 07:23 | |
20/09/2024 Divendres | ▲ 04:31 1.8m 104 | ▼ 10:31 0.2m 101 | ▲ 16:48 2m 97 | ▼ 23:00 0.2m 91 | 06:40 | 18:43 | 21:44 | 07:56 | |
21/09/2024 Dissabte | ▲ 05:11 1.8m 87 | ▼ 11:10 0.3m 83 | ▲ 17:28 1.8m 79 | ▼ 23:41 0.3m 74 | 06:38 | 18:44 | 22:57 | 08:32 | |
22/09/2024 Diumenge | ▲ 05:53 1.6m 69 | ▼ 11:51 0.4m 64 | ▲ 18:11 1.7m 59 | 06:37 | 18:44 | 09:13 | |||
23/09/2024 Dilluns | ▼ 00:26 0.5m 54 | ▲ 06:40 1.5m 50 | ▼ 12:38 0.6m 46 | ▲ 19:01 1.5m 42 | 06:36 | 18:45 | 00:10 | 10:00 | |
24/09/2024 Dimarts | ▼ 01:21 0.6m 38 | ▲ 07:40 1.3m 36 | ▼ 13:47 0.7m 34 | ▲ 20:10 1.3m 33 | 06:34 | 18:46 | 02:18 | 10:54 | |
25/09/2024 Dimecres | ▼ 02:50 0.8m 33 | ▲ 09:17 1.2m 33 | ▼ 15:58 0.8m 34 | ▲ 22:10 1.2m 36 | 06:33 | 18:46 | 02:18 | 11:54 | |
26/09/2024 Dijous | ▼ 04:58 0.8m 39 | ▲ 11:27 1.3m 42 | ▼ 17:57 0.8m 44 | 06:31 | 18:47 | 03:10 | 12:56 | ||
27/09/2024 Divendres | ▲ 00:04 1.3m 48 | ▼ 06:19 0.7m 51 | ▲ 12:39 1.4m 53 | ▼ 18:58 0.7m 56 | 06:30 | 18:48 | 03:52 | 13:58 | |
28/09/2024 Dissabte | ▲ 01:02 1.4m 60 | ▼ 07:07 0.6m 62 | ▲ 13:21 1.5m 65 | ▼ 19:37 0.5m 67 | 06:29 | 18:48 | 04:27 | 14:59 | |
29/09/2024 Diumenge | ▲ 01:40 1.5m 70 | ▼ 07:41 0.5m 72 | ▲ 13:53 1.6m 74 | ▼ 20:07 0.5m 76 | 06:27 | 18:49 | 04:58 | 15:57 | |
30/09/2024 Dilluns | ▲ 02:10 1.5m 78 | ▼ 08:08 0.5m 80 | ▲ 14:21 1.7m 81 | ▼ 20:32 0.4m 82 | 06:26 | 18:50 | 05:24 | 16:53 | |
Octubre 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lluna | Albada | Vespre | Sortida de la lluna | Posta de lluna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 Dimarts | ▲ 02:37 1.6m 83 | ▼ 08:34 0.4m 84 | ▲ 14:47 1.7m 85 | ▼ 20:55 0.3m 86 | 06:25 | 18:50 | 05:48 | 17:48 | |
02/10/2024 Dimecres | ▲ 03:03 1.6m 86 | ▼ 08:58 0.4m 86 | ▲ 15:11 1.8m 86 | ▼ 21:18 0.3m 86 | 06:23 | 18:51 | 06:12 | 18:43 | |
03/10/2024 Dijous | ▲ 03:28 1.7m 86 | ▼ 09:22 0.4m 86 | ▲ 15:35 1.8m 85 | ▼ 21:42 0.3m 84 | 06:22 | 18:52 | 06:35 | 19:38 | |
04/10/2024 Divendres | ▲ 03:53 1.7m 83 | ▼ 09:45 0.4m 82 | ▲ 16:00 1.7m 81 | ▼ 22:06 0.3m 79 | 06:21 | 18:53 | 07:00 | 20:34 | |
05/10/2024 Dissabte | ▲ 04:18 1.6m 77 | ▼ 10:10 0.4m 75 | ▲ 16:24 1.7m 73 | ▼ 22:31 0.4m 71 | 06:19 | 18:53 | 07:27 | 21:32 | |
06/10/2024 Diumenge | ▲ 04:44 1.6m 69 | ▼ 10:35 0.5m 67 | ▲ 16:50 1.7m 64 | ▼ 22:58 0.4m 62 | 06:18 | 18:54 | 07:58 | 22:32 | |
07/10/2024 Dilluns | ▲ 05:13 1.5m 59 | ▼ 11:02 0.5m 56 | ▲ 17:18 1.6m 54 | ▼ 23:28 0.5m 50 | 06:17 | 18:55 | 08:34 | 23:32 | |
08/10/2024 Dimarts | ▲ 05:46 1.5m 48 | ▼ 11:34 0.6m 45 | ▲ 17:53 1.5m 43 | 06:15 | 18:55 | 09:17 | |||
09/10/2024 Dimecres | ▼ 00:05 0.6m 40 | ▲ 06:29 1.4m 37 | ▼ 12:19 0.7m 35 | ▲ 18:41 1.4m 33 | 06:14 | 18:56 | 10:08 | 00:32 | |
10/10/2024 Dijous | ▼ 01:00 0.7m 32 | ▲ 07:36 1.3m 32 | ▼ 13:42 0.8m 33 | ▲ 20:04 1.3m 34 | 06:13 | 18:57 | 11:07 | 02:18 | |
Tide from Saldanha (8.13km from Hobie Beach)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More