Plage Km 25 Souss-Massa, Marroc Fans: 60 | Hora: 15h43 22/11 UTC+0 | Dia: 07h10 a 17h40
- Mapa
- Previsions (2)
- Estadístiques (16)
- Marea (31)
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 12h13 UTC | Models: GFS 27km GFS WAVE 50km
Div 22 | Dis 23 | Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 14 | 12 | 4 | 13 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 13 | 15 | 16 | 11 | 5 | 4 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 13 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 7 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 17 | 16 | 5 | 19 | 29 | 29 | 31 | 32 | 31 | 29 | 25 | 25 | 10 | 4 | 8 | 21 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 20 | 26 | 21 | 14 | 5 | 5 | 13 | 19 | 20 | 14 | 14 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | 7 | 7 | 16 | 11 | 14 | 17 | 21 | 15 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 25 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núvols (%) | 14 | 34 | 23 | 28 | 27 | 17 | 7 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 92 | 100 | 100 | 91 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 68 | 5 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 88 | 61 | 5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 87 | 82 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 77 | 42 | 9 | 9 | 51 | 54 | 5 | 44 | 6 | 34 | 64 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 12h13 UTC | Models: GFS 27km GFS WAVE 50km
Div 22 | Dis 23 | Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | Dil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 5 | 1 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 | 7 | 13 | 19 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 18 | 21 | 18 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
