Belle-Anse Quebec, Canadà Fans: 2 | Hora: 13h20 22/11 UTC-5 | Dia: 06h35 a 15h31
- Mapa
- Previsions (3)
- Estadístiques (49)
- Marea (31)
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 12h13 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km
Dij 21 | Div 22 | Dis 23 | Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 12 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 10 | 12 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 22 | 19 | 16 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 36 | 35 | 31 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 27 | 29 | 33 | 41 | 43 | 18 | 21 | 26 | 30 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 28 | 33 | 31 | 29 | 30 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7 | 4 | 5 | 11 | 17 | 21 | 21 | 21 | 17 | 11 | 13 | 15 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 31 | 34 | 35 | 35 | 32 | 31 | 29 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núvols (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 17 | 14 | 9 | 12 | 62 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 30 | 90 | 93 | 72 | 42 | 13 | 18 | 17 | 25 | 71 | 73 | 80 | 90 | 99 | 100 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 56 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 3 | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 12h13 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km
Dij 21 | Div 22 | Dis 23 | Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 29 | 24 | 16 | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 | 45 | 43 | 35 | 25 | 18 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 14 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 19 | 23 | 19 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
