- Mapa
- Previsions (2)
- Estadístiques (155)
- Marea (31)
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 13h17 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km
Div 20 | Dis 21 | Diu 22 | Dil 23 | Dim 24 | Dim 25 | Dij 26 | Div 27 | Dis 28 | Diu 29 | Dil 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 14 | 20 | 19 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 18 | 19 | 14 | 13 | 7 | 7 | 9 | 11 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 18 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núvols (%) | 63 | 46 | 6 | 53 | 100 | 98 | 100 | 100 | 76 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 97 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 97 | 92 | 81 | 73 | 99 | 99 | 94 | 91 | 71 | 85 | 90 | 77 | 98 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 73 | 95 | 93 | 33 | 30 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 13h17 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km
Div 20 | Dis 21 | Diu 22 | Dil 23 | Dim 24 | Dim 25 | Dij 26 | Div 27 | Dis 28 | Diu 29 | Dil 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
