Angourie Point New South Wales, Austràlia Fans: 621 | Hora: 02h33 25/11 UTC+11 | Dia: 05h38 a 19h28
- Mapa
- Previsions (2)
- Estadístiques (123)
- Marea (31)
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 12h14 UTC | Models: GFS 27km GFS WAVE 50km
Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | Dil 2 | Dim 3 | Dim 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 4 | 6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 18 | 21 | 18 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 19 | 22 | 14 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 | 19 | 23 | 19 | 12 | 4 | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 20 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 26 | 24 | 19 | 17 | 15 | 15 | 21 | 26 | 26 | 18 | 16 | 15 | 21 | 28 | 28 | 25 | 21 | 21 | 18 | 17 | 23 | 29 | 30 | 27 | 23 | 22 | 19 | 19 | 24 | 31 | 31 | 27 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 27 | 29 | 27 | 23 | 22 | 21 | 20 | 25 | 29 | 28 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 29 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | 27 | 25 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núvols (%) | 17 | 11 | 6 | 9 | 52 | 41 | 29 | 25 | 7 | 12 | 25 | 23 | 25 | 13 | 53 | 77 | 63 | 41 | 7 | 6 | 16 | 25 | 38 | 57 | 76 | 83 | 51 | 66 | 89 | 93 | 66 | 67 | 82 | 83 | 78 | 71 | 99 | 100 | 100 | 100 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 89 | 99 | 75 | 19 | 43 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 90 | 27 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) | 0.6 | 1 | 3.5 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3 | 1.4 | 3.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 12h14 UTC | Models: GFS 27km GFS WAVE 50km
Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | Dil 2 | Dim 3 | Dim 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
