Ocean Beach Western Australia, Austràlia Fans: 29 | Hora: 10h37 25/11 UTC+8 | Dia: 04h49 a 19h06
- Mapa
- Previsions (2)
- Estadístiques (148)
- Marea (31)
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 22h41 UTC | Models: GFS 27km GFS WAVE 50km | Aigua: 20°C
Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | Dil 2 | Dim 3 | Dim 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 19 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 | 11 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 16 | 17 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 20 | 25 | 26 | 23 | 19 | 13 | 10 | 13 | 9 | 12 | 4 | 10 | 12 | 9 | 11 | 17 | 18 | 16 | 8 | 12 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 23 | 27 | 31 | 32 | 27 | 23 | 25 | 22 | 21 | 19 | 23 | 21 | 17 | 14 | 19 | 24 | 25 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 11 | 10 | 17 | 22 | 24 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 23 | 28 | 24 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 19 | 24 | 23 | 20 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 23 | 21 | 18 | 14 | 13 | 13 | 20 | 23 | 17 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núvols (%) | 34 | 67 | 40 | 70 | 100 | 67 | 24 | 43 | 93 | 95 | 74 | 47 | 34 | 51 | 7 | 17 | 100 | 100 | 100 | 88 | 67 | 81 | 50 | 26 | 4 | 15 | 10 | 64 | 82 | 100 | 84 | 33 | 74 | 87 | 100 | 97 | 77 | 82 | 72 | 69 | 53 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 93 | 98 | 96 | 35 | 41 | 86 | 70 | 6 | 6 | 9 | 5 | 35 | 61 | 79 | 46 | 53 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 22h41 UTC | Models: GFS 27km GFS WAVE 50km | Aigua: 20°C
Diu 24 | Dil 25 | Dim 26 | Dim 27 | Dij 28 | Div 29 | Dis 30 | Diu 1 | Dil 2 | Dim 3 | Dim 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
