Capo Mannu Sardegna, Itàlia Fans: 1484 | Hora: 00h30 03/12 UTC+1 | Dia: 07h29 a 17h02
- Mapa
- Previsions (2)
- Estadístiques (155)
- Marea (31)
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 22h48 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km | Aigua: 25°C
Dil 2 | Dim 3 | Dim 4 | Dij 5 | Div 6 | Dis 7 | Diu 8 | Dil 9 | Dim 10 | Dim 11 | Dij 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 15 | 19 | 16 | 19 | 14 | 9 | 5 | 11 | 13 | 14 | 18 | 26 | 25 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 24 | 27 | 25 | 22 | 19 | 14 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 22 | 25 | 23 | 25 | 16 | 10 | 7 | 12 | 17 | 25 | 30 | 33 | 30 | 32 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28 | 31 | 30 | 24 | 21 | 14 | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | 10 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núvols (%) | 64 | 79 | 88 | 94 | 97 | 98 | 39 | 39 | 99 | 97 | 85 | 85 | 63 | 82 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 92 | 96 | 17 | 10 | 7 | 31 | 16 | 18 | 52 | 64 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 79 | 88 | 68 | 84 | 64 | 54 | 26 | 27 | 68 | 83 | 100 | 100 | 100 | 99 | 39 | 57 | 54 | 77 | 100 | 92 | 95 | 89 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 82 | 59 | 46 | 64 | 51 | 9 | 31 | 100 | 98 | 37 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 22h48 UTC | Models: GFS WAVE 50km GFS 27km | Aigua: 25°C
Dil 2 | Dim 3 | Dim 4 | Dij 5 | Div 6 | Dis 7 | Diu 8 | Dil 9 | Dim 10 | Dim 11 | Dij 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ràfega (kn) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 17 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Període (s) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marea (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
