Soltvadkerti tó Dél-Alföld, Hongria Fans: 201 | Hora: 14h17 03/11 UTC+1 | Dia: 06h27 a 16h24
- Mapa
- Previsions (2)
- Estadístiques (154)
- Marea
- Webcams
Previsió a 10 dies (3h) Actualitzat: 11h25 UTC | Models: GFS 27km
Diu 3 | Dil 4 | Dim 5 | Dim 6 | Dij 7 | Div 8 | Dis 9 | Diu 10 | Dil 11 | Dim 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | |
Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ràfega (kn) | 16 | 16 | 15 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 10 | 8 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Núvols (%) | 94 | 82 | 100 | 97 | 94 | 90 | 23 | 18 | 26 | 15 | 49 | 70 | 43 | 5 | 57 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 92 | 100 | 93 | 52 | 68 | 52 | 47 | 32 | 31 | 51 | 53 | 42 | 46 | 80 | 87 | 91 | 89 | 64 | 76 | 28 | 24 | 62 | 61 | 73 | 80 | 91 | 94 | 98 | 79 | 74 | 86 | 100 | 100 | 100 | 97 | 82 | 72 | 70 | 83 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 85 | 80 | 78 | 85 | 96 | 98 | 100 | 98 | |||||||
Pluja (mm/h) |
Previsió a 10 dies (1h) Actualitzat: 11h25 UTC | Models: GFS 27km
Diu 3 | Dil 4 | Dim 5 | Dim 6 | Dij 7 | Div 8 | Dis 9 | Diu 10 | Dil 11 | Dim 12 | Dim 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | |
Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana (kn) | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Ràfega (kn) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Núvols (%) | 40 | 74 | 94 | 96 | 88 | 82 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 93 | 94 | 98 | 98 | 90 | 70 | 44 | 23 | 13 | 13 | 18 | 24 | 27 | 26 | 19 | 10 | 7 | 15 | 26 | 37 | 49 | 60 | 67 | 70 | 66 | 56 | 43 | 28 | 15 | 5 | 17 | 38 | 57 | 68 | 73 | 77 | 85 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 88 | 84 | 84 | 88 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 93 | 78 | 61 | 52 | 54 | 62 | 68 | 66 | 59 | 52 | 49 | 49 | 47 | 43 | 37 | 32 | 29 | 29 | 31 | 37 | 45 | 51 | 54 | 55 | 53 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 46 | 57 | 70 | 80 | 86 | 87 | 87 | 87 | 89 | 91 | 93 | 93 | 89 | 79 | 69 | 64 | 68 | 75 | 76 | 64 | 46 | 28 | 18 | 17 | 24 | 37 | 51 | 62 | 65 | 63 | 61 | 63 | 68 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 | 87 | 91 | 92 | 93 | 94 | 97 | 99 | 98 | 93 | 86 | 79 | 75 | 73 | 74 | 77 | 81 | 86 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 93 | 87 | 82 | 78 | 75 | 72 | 70 | 69 | 70 | 73 | 78 | 83 | 89 | 95 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 89 | 85 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 89 | 93 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
Pluja (mm/h) |