Mangamanu Nova Zelanda Fans: 19 | Hora: 00h00 31/01 UTC+13 | Dia: 06h24 a 20h51

Gener 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
30/01/2026 Divendres 02:56 2.2m 09:18 0.5m 15:30 2m 21:37 0.5m 73% 06:25 20:50 19:06 02:26
31/01/2026 Dissabte 03:52 2.2m 10:14 0.5m 16:29 2m 22:35 0.5m 80% 06:26 20:49 19:57 03:35

Febrer 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
01/02/2026 Diumenge 04:49 2.2m 11:13 0.5m 17:27 2m 23:34 0.5m 87% 06:27 20:48 20:36 04:52
02/02/2026 Dilluns 05:47 2.2m 12:15 0.5m 18:23 2m 93% 06:29 20:47 21:07 06:12
03/02/2026 Dimarts 00:32 0.5m 06:44 2.1m 13:15 0.5m 19:20 2m Lluna plena 06:30 20:46 21:32 07:29
04/02/2026 Dimecres 01:29 0.5m 07:41 2.1m 14:12 0.5m 20:15 2m 93% 06:31 20:45 21:54 08:42
05/02/2026 Dijous 02:25 0.5m 08:37 2m 15:05 0.6m 21:09 2m 87% 06:33 20:44 22:13 09:51
06/02/2026 Divendres 03:21 0.5m 09:32 2m 15:55 0.6m 21:59 2m 80% 06:34 20:43 22:33 10:59
07/02/2026 Dissabte 04:16 0.6m 10:24 2m 16:44 0.6m 22:47 2m 73% 06:35 20:41 22:53 13:09
08/02/2026 Diumenge 05:09 0.6m 11:13 2m 17:31 0.6m 23:33 2m 67% 06:37 20:40 23:15 13:09
09/02/2026 Dilluns 05:59 0.6m 11:58 2m 18:15 0.7m 60% 06:38 20:39 23:42 14:13
10/02/2026 Dimarts 00:19 2m 06:46 0.7m 12:40 1.9m 18:57 0.7m 53% 06:39 20:38 15:18
11/02/2026 Dimecres 01:03 2m 07:31 0.7m 13:22 1.9m 19:36 0.7m 47% 06:41 20:36 00:13 16:20
12/02/2026 Dijous 01:47 2m 08:12 0.7m 14:05 1.9m 20:14 0.7m 40% 06:42 20:35 00:52 17:18
13/02/2026 Divendres 02:29 2m 08:53 0.7m 14:49 1.9m 20:53 0.7m 33% 06:43 20:34 01:40 18:09
14/02/2026 Dissabte 03:10 2m 09:33 0.7m 15:34 1.8m 21:34 0.7m 27% 06:45 20:32 02:37 18:53
15/02/2026 Diumenge 03:52 2m 10:15 0.7m 16:21 1.8m 22:20 0.7m 20% 06:46 20:31 03:40 19:28
16/02/2026 Dilluns 04:36 1.9m 11:02 0.7m 17:08 1.8m 23:10 0.7m 13% 06:47 20:30 04:49 19:58
17/02/2026 Dimarts 05:23 1.9m 11:55 0.7m 17:57 1.8m 7% 06:49 20:28 05:59 20:23
18/02/2026 Dimecres 00:01 0.6m 06:14 1.9m 12:52 0.7m 18:49 1.8m Lluna Nova 06:50 20:27 07:10 20:45
19/02/2026 Dijous 00:54 0.6m 07:08 1.9m 13:47 0.6m 19:41 1.9m 7% 06:51 20:25 08:21 21:06
20/02/2026 Divendres 01:49 0.6m 08:04 2m 14:39 0.6m 20:34 1.9m 13% 06:53 20:24 09:32 21:27
21/02/2026 Dissabte 02:47 0.6m 09:01 2m 15:29 0.6m 21:25 2m 20% 06:54 20:22 10:45 21:49
22/02/2026 Diumenge 03:45 0.6m 09:56 2m 16:19 0.6m 22:16 2.1m 27% 06:55 20:20 13:17 22:15
23/02/2026 Dilluns 04:42 0.5m 10:49 2m 17:08 0.6m 23:06 2.1m 33% 06:56 20:19 13:17 22:46
24/02/2026 Dimarts 05:37 0.5m 11:40 2m 17:58 0.5m 23:58 2.1m 40% 06:58 20:17 14:35 23:26
25/02/2026 Dimecres 06:29 0.5m 12:30 2m 18:48 0.5m 47% 06:59 20:16 15:50
26/02/2026 Dijous 00:52 2.2m 07:20 0.5m 13:22 2m 19:37 0.5m 53% 07:00 20:14 16:57 00:17
27/02/2026 Divendres 01:47 2.2m 08:10 0.5m 14:16 2m 20:28 0.5m 60% 07:01 20:13 17:51 01:21
28/02/2026 Dissabte 02:42 2.1m 09:02 0.5m 15:13 2m 21:21 0.5m 67% 07:03 20:11 18:34 02:33

Mars 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lluna Albada Vespre Sortida de la lluna Posta de lluna
01/03/2026 Diumenge 03:37 2.1m 09:55 0.5m 16:11 2m 22:18 0.5m 73% 07:04 20:09 19:07 03:50
02/03/2026 Dilluns 04:33 2.1m 10:51 0.5m 17:07 2m 23:16 0.5m 87% 07:05 20:08 19:33 05:07

Tide from Kaikoura Peninsula (10.78km from Mangamanu)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More